1. Soccer Streams
  2. / Premiership

New Zealand Premiership

  • Country:

    Flag NZL New Zealand
  • Season:

    2023 / 2023
  • Starts:

    2023-03-24
  • Ends:

    2023-11-30

Table

Central League 2023

Pos Team W D L M Pts
1 Napier City Rovers AFC 1 0 0 1 3
1 Wellington Olympic 1 0 0 1 3
1 Western Suburbs FC 1 0 0 1 3
4 Wellington Phoenix Academy 1 0 0 1 3
4 FC Petone 1 0 0 1 3
6 Waterside Karori 0 0 1 1 0
6 Whanganui Athletic 0 0 1 1 0
8 North Wellington AFC 0 0 1 1 0
8 Miramar Rangers 0 0 1 1 0
8 Stop Out SC 0 0 1 1 0

Northern League 2023

Pos Team W D L M Pts
1 Auckland City 1 0 0 1 3
2 Manurewa AFC 1 0 0 1 3
3 West Coast Rangers FC 1 0 0 1 3
4 Bay Olympic 1 0 0 1 3
5 Eastern Suburbs 1 0 0 1 3
5 Auckland United FC 1 0 0 1 3
7 Manukau United FC 0 0 1 1 0
8 Takapuna AFC 0 0 1 1 0
8 Melville United AFC 0 0 1 1 0
10 Birkenhead United AFC 0 0 1 1 0
11 Hamilton Wanderers AFC 0 0 1 1 0
12 Western Springs AFC 0 0 1 1 0

Southern League 2023

Pos Team W D L M Pts
1 Cashmere Technical 1 0 0 1 3
2 Selwyn United FC 1 0 0 1 3
3 Ferrymead Bays 1 0 0 1 3
3 Christchurch United FC 1 0 0 1 3
3 South City Royals FC 1 0 0 1 3
6 Nelson Suburbs FC 0 0 1 1 0
7 Coastal Spirit FC 0 0 1 1 0
7 Nomads United AFC 0 0 1 1 0
7 Green Island AFC 0 0 1 1 0
10 FC Twenty 11 0 0 1 1 0