Preston vs Southampton transmisja online, przewidywania i pojedynki bezpośrednie
- 90'
Koniec meczu Mecz zakończył się wynikiem 1 - 0
- 89'
Żółta kartka
Thierry Small
Preston North End: żółtka kartka dla Thierry Small.
- 88'
Zmiana zawodnika
Andrija Vukcevic
Jordan Storey
Zmiana. Z boiska schodzi Andrija Vukcevic, a wchodzi Jordan Storey.
- 80'
Zmiana zawodnika
Lewis Norman Dobbin
Divin Mubama
Southampton FC: schodzi Lewis Dobbin, za niego zagra Divin Mubama.
- 75'
Zmiana zawodnika
Welington
Ryan Manning
Zmiana w zespole Southampton FC. Boisko opuszcza Welington, wchodzi Ryan Manning.
- 74'
Zmiana zawodnika
James Bree
Samuel Edozie
James Bree ustępuje miejsca na boisku dla Samuel Edozie.
- 74'
Żółta kartka
Ed Nolan
Żółtą kartkę ogląda Ed Nolan (Preston North End).
- 70'
Zmiana zawodnika
Alfie Devine
Greg Docherty
Gospodarze dokonują zmiany. Boisko opuszcza Alfie Devine. Na boisko wchodzi Greg Docherty.
- 70'
Zmiana zawodnika
Callum Lang
Delano Burgzorg
Zmiana w zespole Preston North End. Boisko opuszcza Callum Lang, wchodzi Delano Burgzorg.
- 64'
Zmiana zawodnika
Andrew Hughes
Caleb Wiley
Preston North End: schodzi Andrew Hughes, za niego zagra Caleb Wiley.
- 64'
Zmiana zawodnika
Stanley Mills
Ed Nolan
Zmiana. Z boiska schodzi Stanley Mills, a wchodzi Ed Nolan.
- 37'
Żółta kartka
Andrew Hughes
Arbiter spotkania Tom Nield pokazuje żółty kartonik zawodnikowi drużyny Preston North End.
- 33'
Gol !
Jordan Thompson (Strzelec)
Prowadzenie dla Preston North End po golu Jordan Thompson.
- 32'
Żółta kartka
Liam Lindsay
Preston North End: żółtka kartka dla Liam Lindsay.
- 11'
Zmiana zawodnika
Keven Schlotterbeck
Zach Abbott
Zach Abbott zmienia Keven Schlotterbeck na Deepdale.
- 3'
Żółta kartka
Stanley Mills
Preston North End: żółtka kartka dla Stanley Mills.
Rozpoczecie spotkania
Składy
Preston
Southampton
Statystyki
Preston vs Southampton Typy meczowe
| 1X2 | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Szansa | 20% | 24% | 56% |
| Kursy | 5.5 | 4.1 | 1.53 |
| Wynik | 0-1 | 0-2 | 1-2 |
| Szansa | 11% | 10% | 10% |
| Kursy | 8 | 8 | 8.5 |
| Powyżej/poniżej 2.5 | Over | Under | |
| Szansa | 52% | 48% | |
| Kursy | 1.73 | 2.1 | |
| BTTS | Tak | Nie | |
| Szansa | 51% | 49% | |
| Kursy | 1.73 | 2 | |
Preston vs Southampton Mecze bezpośrednie
Wygrane: 2
Remisy: 1
Wygrane: 2
Championship
7 lis 2026Preston
1 : 0
SouthamptonChampionship
2 maj 2026Preston
1 : 3
SouthamptonChampionship
1 lis 2025Southampton
0 : 2
PrestonChampionship
16 kwi 2024Southampton
3 : 0
PrestonChampionship
25 paź 2023Preston
2 : 2
Southampton
Preston vs Southampton Forma
Championship
7 lis 2026Preston1 : 0SouthamptonChampionship
3 lis 2026Preston2 : 3Sheffield United FCChampionship
31 paź 2026Stoke City2 : 0PrestonChampionship
24 paź 2026Preston1 : 1West Bromwich AlbionChampionship
17 paź 2026Wrexham4 : 1Preston
Championship
7 lis 2026Preston1 : 0SouthamptonChampionship
3 lis 2026West Bromwich Albion1 : 1SouthamptonChampionship
31 paź 2026Southampton4 : 1Queens Park RangersChampionship
24 paź 2026West Ham2 : 3SouthamptonChampionship
17 paź 2026Southampton0 : 0Bolton
Preston vs Southampton Tabela
| Poz | Drużyna | W | R | P | M | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Swansea City | 8 | 2 | 5 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Southampton | 8 | 4 | 3 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Queens Park Rangers | 6 | 6 | 3 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Derby | 2 | 4 | 9 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Preston | 2 | 2 | 11 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o spotkaniu
- Drużyny:Preston North End - Southampton FC
- Turniej:Championship
- Data:Saturday, 7 November 2026
- Godzina:15:00
- Miejsce spotkania:Deepdale, Preston
- Więcej szczegółów:
Informacja o treści
Informacje o transmisjach telewizyjnych i streamingowych publikowane na tej stronie pochodzą z danych dostarczanych przez naszych oficjalnych partnerów transmisyjnych i dotyczą wyłącznie meczów oraz programów emitowanych przez licencjonowanych posiadaczy praw.
Transmisje mogą być dostępne na różnych platformach, w tym w telewizji naziemnej, kablowej, satelitarnej, IPTV, radiu oraz w oficjalnych aplikacjach mobilnych i desktopowych nadawców. W miarę możliwości udostępniamy linki do transmisji oferowanych bezpośrednio przez oficjalnych nadawców.
Należy pamiętać, że dostęp do niektórych transmisji może wymagać posiadania ważnej subskrypcji lub uwierzytelnienia u dostawcy telewizji lub internetu. Sporticos nie hostuje transmisji na żywo i nie linkuje do nielegalnych, pirackich ani nieoficjalnych serwisów streamingowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane informacje o transmisjach były jak najbardziej aktualne i precyzyjne. Harmonogramy transmisji oraz dostępność platform mogą jednak ulec zmianie. Jeśli zauważysz brakujące lub nieprawidłowe informacje, zachęcamy do kontaktu, abyśmy mogli je zweryfikować i zaktualizować.