Newcastle Jets vs Perth Glory transmisja online, przewidywania i pojedynki bezpośrednie
Rozpoczecie spotkania - 90'
Żółta kartka Oliver Sail
Żółta kartka dla Oliver Sail.
- 87'
Zmiana zawodnika Tass Mourdoukoutas (Schodzi)
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi (Wchodzi)
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi zmienia Tass Mourdoukoutas na McDonald Jones Stadium.
- 87'
Zmiana zawodnika Ben Gibson (Schodzi)
Wellisol (Wchodzi)
Gospodarze dokonują zmiany. Boisko opuszcza Ben Gibson. Na boisko wchodzi Wellisol.
- 85'
Zmiana zawodnika Clayton Taylor (Schodzi)
Matthew Angelo Scarcella (Wchodzi)
Zmiana w zespole Newcastle United Jets FC. Boisko opuszcza Clayton Taylor, wchodzi Matthew Angelo Scarcella.
- 84'
Gol ! Lachlan Wales (Strzelec)
Adam Taggart (Asysta)
2-2 w Newcastle. Wyrównał Lachlan Wales.
Adam Taggart z kolejną asystą w karierze.
- 78'
Gol ! Clayton Taylor (Strzelec)
Gol! Clayton Taylor zdobywa bramkę dla swojej drużyny. Aktualny wynik to 2-1. Newcastle United Jets FC obejmują prowadzenie.
- 74'
Zmiana zawodnika Zach Lisolajski (Schodzi)
Yuto Misao (Wchodzi)
Zach Lisolajski ustępuje miejsca na boisku dla Yuto Misao.
- 74'
Zmiana zawodnika Zach Lisolajski (Schodzi)
Yuto Misao (Wchodzi)
Zach Lisolajski ustępuje miejsca na boisku dla Yuto Misao.
- 63'
Zmiana zawodnika Patrick Wood (Schodzi)
Lachlan Wales (Wchodzi)
Trener zadecydował o zmianie. Na ławkę siada Patrick Wood (Perth Glory). Na murawę wchodzi Lachlan Wales (Perth Glory).
- 63'
Zmiana zawodnika Patrick Wood (Schodzi)
Lachlan Wales (Wchodzi)
Trener zadecydował o zmianie. Na ławkę siada Patrick Wood (Perth Glory). Na murawę wchodzi Lachlan Wales (Perth Glory).
- 61'
Zmiana zawodnika Lachlan Bayliss (Schodzi)
Charles M'Mombwa (Wchodzi)
Newcastle United Jets FC dokonują zmiany w swoim zespole. Rob Stanton decyduje o tym, że na boisko wchodzi Charles M'Mombwa, a na ławce siada Lachlan Bayliss.
- 61'
Zmiana zawodnika Lachlan Bayliss (Schodzi)
Charles M'Mombwa (Wchodzi)
Newcastle United Jets FC dokonują zmiany w swoim zespole. Rob Stanton decyduje o tym, że na boisko wchodzi Charles M'Mombwa, a na ławce siada Lachlan Bayliss.
- 54'
Zmiana zawodnika Will Dobson (Schodzi)
Kota Mizunuma (Wchodzi)
Zmiana. Z boiska schodzi Will Dobson, a wchodzi Kota Mizunuma.
- 37'
Gol ! Adam Taggart (Strzelec)
Rzut karny zamieniony na gola. Goście remisują i mają szansę na zwycięstwo. Stan meczu w chwili obecnej to 1-1. Gola zdobywa Adam Taggart.
- 11'
Gol ! Elizabeth Adams (Strzelec)
Ben Gibson (Asysta)
1-0 prowadzi Newcastle United Jets FC po golu Elizabeth Adams.
Piękna asysta - Ben Gibson współautorem bramki.
Rozpoczecie spotkania
Składy



Newcastle Jets
Perth Glory
Statystyki


Newcastle Jets vs Perth Glory Mecze bezpośrednie


Wygrane: 5
Remisy: 10
Wygrane: 5
A-League
24 sty 2025Newcastle Jets2 : 2Perth Glory
A-League
13 gru 2024Perth Glory0 : 4Newcastle Jets
A-League
8 mar 2024Perth Glory2 : 2Newcastle Jets
A-League
15 gru 2023Newcastle Jets2 : 2Perth Glory
A-League
21 paź 2023Perth Glory2 : 2Newcastle Jets
Newcastle Jets vs Perth Glory Forma

A-League
3 maj 2025Melbourne Victory1 : 1Newcastle JetsA-League
25 kwi 2025Newcastle Jets0 : 1Western Sydney WanderersA-League
19 kwi 2025Sydney FC3 : 2Newcastle JetsA-League
11 kwi 2025Newcastle Jets6 : 0Central Coast MarinersA-League
5 kwi 2025Newcastle Jets1 : 2Wellington Phoenix

A-League
3 maj 2025Wellington Phoenix0 : 2Perth GloryA-League
26 kwi 2025Auckland FC1 : 0Perth GloryA-League
11 kwi 2025Perth Glory4 : 1Adelaide UnitedA-League
4 kwi 2025Western United FC3 : 1Perth GloryA-League
28 mar 2025Central Coast Mariners3 : 1Perth Glory
Newcastle Jets vs Perth Glory Tabela
Poz | Drużyna | W | R | P | M | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Macarthur FC | 9 | 6 | 11 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Newcastle Jets | 8 | 6 | 12 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Central Coast Mariners | 5 | 11 | 10 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Brisbane Roar | 5 | 6 | 15 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Perth Glory | 4 | 5 | 17 | 26 | 17 |
Informacje o spotkaniu
- Drużyny:Newcastle United Jets FC - Perth Glory
- Turniej:A-League
- Data:Saturday, 25 January 2025
- Godzina:00:00
- Miejsce spotkania:Mcdonald Jones Stadium, Newcastle
- Więcej szczegółów: