- Indian Super League29 gru 2024Jamshedpur FC1 : 0Kerala Blasters FC
- Indian Super League21 gru 2024East Bengal Club1 : 0Jamshedpur FC
- Indian Super League13 gru 2024Jamshedpur FC2 : 1Punjab FC
- Indian Super League2 gru 2024Jamshedpur FC3 : 1Mohammedan SC
- Indian Super League23 lis 2024ATK Mohun Bagan3 : 0Jamshedpur FC
Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC transmisja online, przewidywania i pojedynki bezpośrednie
Koniec meczu - 90'
Zmiana zawodnika - Yadwad, Irfan (Schodzi)
- Dakshinamurthy, Vignesh (Wchodzi)
Vignesh Dakshinamurthy zmienia Irfan Yadwad na JRD Tata Sports Complex Stadium.
- 81'
Gol ! - Hernandez, Javi (Strzelec)
Gol z rzutu karnego. Strzelcem bramki jest Javi Hernandez. Jamshedpur FC mają ciągle szanse na remis.
- 81'
Żółta kartka - Yadwad, Irfan
Żółtą kartkę ogląda Irfan Yadwad (Chennaiyin FC).
- 75'
Zmiana zawodnika - Gomes, Albino (Schodzi)
- Gope, Amrit (Wchodzi)
Zmiana. Z boiska schodzi Albino Gomes, a wchodzi Amrit Gope.
- 71'
Gol ! - Pivetta Brambilla, Lukas (Strzelec)
Lukas Pivetta Brambilla (Chennaiyin FC) strzela bramkę, zwiększając tym samym przewagę swojego zespołu. Bieżący wynik to 0-5.
- 66'
Zmiana zawodnika - Nassiri Giri, Kiyan (Schodzi)
- Chukwu, Daniel Chima (Wchodzi)
Owen Columba Coyle dokonuje zmiany w swoim zespole. Z boiska schodzi Kiyan Nassiri Giri. Na boisko wchodzi Daniel Chima Chukwu (Chennaiyin FC).
- 66'
Zmiana zawodnika - Jordan, Wilmar (Schodzi)
- Singh, Gurkirat (Wchodzi)
Chennaiyin FC dokonują zmiany w swoim zespole. Owen Columba Coyle decyduje o tym, że na boisko wchodzi Gurkirat Singh, a na ławce siada Wilmar Jordan.
- 66'
Zmiana zawodnika - Shields, Connor (Schodzi)
- Pivetta Brambilla, Lukas (Wchodzi)
Zmiana w zespole Chennaiyin FC. Boisko opuszcza Connor Shields, wchodzi Lukas Pivetta Brambilla.
- 58'
Żółta kartka - Siverio Toro, Javier
Javier Siverio Toro (Jamshedpur FC) dostaje żółtą kartkę. Arbiter spotkania Harish Kundu zdecydował się na ukaranie gracza po bardzo nieczystym zagraniu. Na boisku robi się coraz ciekawiej.
- 58'
Żółta kartka - Laldinpuia, PC
Arbiter spotkania Harish Kundu pokazuje żółty kartonik zawodnikowi drużyny Chennaiyin FC.
- 54'
Gol ! - Jordan, Wilmar (Strzelec)
- Yadwad, Irfan (Asysta)
Gol! Gol! Gol! goście powiększają prowadzenie. Strzelcem na 0-4 jest Wilmar Jordan.
Irfan Yadwad z kolejną asystą w karierze.
- 53'
Żółta kartka - Mehta, Ashutosh
Żółty kartonik zostaje pokazany graczowi drużyny Jamshedpur FC. Sędzia spotkania Harish Kundu jest bardzo surowy w meczu rozgrywanym na stadionie JRD Tata Sports Complex Stadium (Jamshedpur).
- 46'
Zmiana zawodnika - Mohammed, Sanan (Schodzi)
- Murmu, Samir (Wchodzi)
JRD Tata Sports Complex Stadium (Jamshedpur). Mamy zmianę zawodników. Na boisko wbiega Samir Murmu (Jamshedpur FC), na ławce siada Sanan Mohammed.
- 46'
Zmiana zawodnika - Khan, Imran (Schodzi)
- Barla, Nikhil (Wchodzi)
Gospodarze dokonują zmiany. Boisko opuszcza Imran Khan. Na boisko wchodzi Nikhil Barla.
- 40'
Żółta kartka - Rahman, Mohammad Mobashir
Mohammad Mobashir Rahman otrzymuje żółtą kartkę - dostaje ją po raz pierwszy w tym meczu. Harish Kundu ma dziś sporo pracy. Jamshedpur FC muszą uważać na kartki.
- 34'
Zmiana zawodnika - Murray, Jordan (Schodzi)
- Rahman, Mohammad Mobashir (Wchodzi)
Za prawdopodobnie kontuzjowanego Jordan Murray na murawę wbiega Mohammad Mobashir Rahman.
- 30'
Zmiana zawodnika - Barretto, Vincy (Schodzi)
- Hnamte, Lalrinliana (Wchodzi)
Chennaiyin FC: schodzi Vincy Barretto, za niego zagra Lalrinliana Hnamte.
- 24'
Gol ! - Shields, Connor (Strzelec)
Chennaiyin FC zwiększa przewagę nad przeciwnikami. Strzelcem bramki jest Connor Shields, a wynik meczu na tę chwilę to 0-3.
- 22'
Gol ! - Yadwad, Irfan (Strzelec)
Irfan Yadwad (Chennaiyin FC) podwyższa prowadzenie swojego zespołu! Wynik to 0-2.
- 6'
Gol ! - Chaudhari, Pratik (Strzelec)
Bramka samobójcza! Pratik Chaudhari umieszcza piłkę we własnej siatce! Mamy teraz 0-1 .
Rozpoczecie spotkania
Składy
Statystyki
Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC Mecze bezpośrednie
- Indian Super League4 lis 2024Jamshedpur FC1 : 5Chennaiyin FC
- 4 sie 2024Jamshedpur FC2 : 1Chennaiyin FC
- Indian Super League4 kwi 2024Chennaiyin FC2 : 1Jamshedpur FC
- Indian Super League7 gru 2023Jamshedpur FC2 : 2Chennaiyin FC
- Indian Super League7 sty 2023Jamshedpur FC2 : 2Chennaiyin FC
Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC Forma
- Indian Super League28 gru 2024Chennaiyin FC2 : 4Bengaluru
- Indian Super League21 gru 2024Mumbai City FC1 : 0Chennaiyin FC
- Indian Super League11 gru 2024Chennaiyin FC1 : 0Hyderabad FC
- Indian Super League7 gru 2024Chennaiyin FC0 : 2East Bengal Club
- Indian Super League30 lis 2024ATK Mohun Bagan1 : 0Chennaiyin FC
Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC Tabela
Poz | Drużyna | W | R | P | M | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Northeast United FC | 6 | 3 | 4 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jamshedpur FC | 7 | 0 | 5 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Delhi Dynamos | 5 | 5 | 3 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Punjab FC | 6 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chennaiyin FC | 4 | 3 | 7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kerala Blasters FC | 4 | 2 | 8 | 14 | 14 |
Informacje o spotkaniu
- Drużyny:Jamshedpur FC - Chennaiyin FC
- Turniej: Indian Super League
- Data:Monday, 4 November 2024
- Godzina: 09:00
- Miejsce spotkania:Jrd Tata Sports Complex Stadium, Jamshedpur
- Więcej szczegółów: