Liverpool vs Sheff Utd Football en direct, pronostics et tête à tête
Fin du match - 90'
But !
Cody Gakpo (Buteur)
Andrew Robertson (Passe décisive)
But! Liverpool FC prend le large! 3-1 suite à cette tête victorieuse de Cody Gakpo ici à Liverpool.
Andrew Robertson réalise une passe décisive.
- 87'
Changement de joueur
Mason Holgate (Sort)
Anis Slimane (Entre)
Anis Slimane remplace Mason Holgate pour Sheffield United FC. C'est le cinquième remplacement opéré par l'entraineur de Sheffield United FC.
- 87'
Carte jaune
Oliver McBurnie
Stuart Attwell, arbitre de la rencontre, avertit Oliver McBurnie (Sheffield United FC).
- 78'
Changement de joueur
Auston Trusty (Sort)
Andre Brooks (Entre)
Chris Wilder (Sheffield United FC) effectue un quatrième changement avec l'entrée en jeu de Andre Brooks qui entre sur le terrain en remplacement de Auston Trusty au Anfield.
- 76'
But !
Alexis MacAllister (Buteur)
Luis Diaz (Passe décisive)
But !! Liverpool FC prend l'avantage 2-1 grâce à Alexis MacAllister.
Luis Diaz a effectué la passe décisive.
- 72'
Changement de joueur
Dominik Szoboszlai (Sort)
Curtis Jones (Entre)
Dominik Szoboszlai a été remplacé par Curtis Jones.
- 72'
Changement de joueur
Joe Gomez (Sort)
Cody Gakpo (Entre)
Liverpool FC procède à un troisième changement. Joe Gomez est remplacé par Cody Gakpo ici à Liverpool.
- 63'
Changement de joueur
James John McAtee (Sort)
Oliver McBurnie (Entre)
Sheffield United FC effectue son troisième changement avec Oliver McBurnie qui remplace James John McAtee.
- 62'
Changement de joueur
Gustavo Hamer (Sort)
Ben Osborn (Entre)
Ben Osborn remplace Gustavo Hamer pour Sheffield United FC ici au Anfield.
- 62'
Changement de joueur
Ben Brereton (Sort)
William Osula (Entre)
Sheffield United FC procède à son première changement avec Ben Brereton qui cède sa place à William Osula.
- 60'
Changement de joueur
Ryan Gravenberch (Sort)
Andrew Robertson (Entre)
Remplacement pour Liverpool FC : Andrew Robertson remplace Ryan Gravenberch pour le deuxième changement de la partie opéré par Jurgen Klopp.
- 60'
Changement de joueur
Mohamed Salah (Sort)
Harvey Elliott (Entre)
Mohamed Salah cède sa place à Harvey Elliott pour Liverpool FC qui effectue là son première changement.
- 58'
But !
Conor Bradley (Buteur)
But! Egalisation pour Sheffield United FC! Conor Bradley réussit sa tête et trompe le gardien adverse. 1-1 désormais au panneau d'affichage du Anfield.
- 17'
But !
Darwin Núñez (Buteur)
Liverpool FC prend la tête : 1-0 au tableau d'affichage. Darwin Núñez permet à son équipe de mener au score dans ce match.
Le début du match
Alignement
Liverpool
Sheff Utd
Statistiques
Liverpool vs Sheff Utd Tête à Tête
Gains: 4
Nul: 0
Gains: 0
Premier League
4 avr. 2024Liverpool
3 : 1
Sheff UtdPremier League
6 déc. 2023Sheff Utd
0 : 2
LiverpoolPremier League
28 févr. 2021Sheff Utd
0 : 2
LiverpoolPremier League
24 oct. 2020Liverpool
2 : 1
Sheff Utd
Liverpool vs Sheff Utd Forme
Premier League
28 févr. 2026Liverpool5 : 2West HamPremier League
22 févr. 2026Nottm Forest0 : 1LiverpoolFA Cup
14 févr. 2026Liverpool3 : 0BrightonPremier League
11 févr. 2026Sunderland0 : 1LiverpoolPremier League
8 févr. 2026Liverpool1 : 2Man City
Championship
28 févr. 2026QPR0 : 2Sheff UtdChampionship
25 févr. 2026Sheff Utd1 : 2CoventryChampionship
22 févr. 2026Sheff Utd2 : 1Sheff WedChampionship
14 févr. 2026Portsmouth0 : 1Sheff UtdChampionship
9 févr. 2026Sheff Utd1 : 2Middlesbrough
Liverpool vs Sheff Utd Classements
| Pos | Équipe | G | N | P | J | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 7 | 3 | 28 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chelsea | 12 | 9 | 6 | 27 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Liverpool | 13 | 6 | 8 | 27 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Brentford | 12 | 4 | 11 | 27 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le match
Liverpool FC accueillera Sheffield United FC dans un match de Premier League prévu pour le jeudi 4 avril 2024 à 19:30 UTC, ce qui correspond à 20:30 dans la zone horaire de l'utilisateur, UTC +1. La rencontre se déroulera au stade d'Anfield, domicile de Liverpool.
Dans le classement de la Premier League, Liverpool occupe la première position, tandis que Sheffield United se trouve à la vingtième place, c'est-à-dire en dernière position. Lors de leur dernière confrontation qui a eu lieu le 6 décembre 2023, Liverpool a battu Sheffield United avec un score de 2-0 à Sheffield.
Les statistiques des confrontations directes (Head-to-Head) entre les deux équipes montrent que Liverpool a remporté les trois matches précédents contre Sheffield United, avec une victoire à domicile et deux à l'extérieur. Sheffield United n'a pas remporté de match, que ce soit à domicile ou en déplacement, n'ayant aucun succès à son actif contre Liverpool.
Il n'y a pas de transmissions en streaming ou sur la télévision annoncées pour ce match. Cependant, les prévisions donnent Liverpool largement favori avec 87,8 % de chances de gagner, contre 8,14 % pour un match nul et 4,05 % pour une victoire de Sheffield United. Les cotes de bet365 reflètent également cette tendance, présentant Liverpool comme grand favori avec une cote de 1.1, contre 12 pour le nul et 19 pour une victoire de Sheffield United.
- Les équipes:Liverpool FC - Sheffield United FC
- Tournoi:Premier League
- Date:Thursday, 4 April 2024
- Heure:18:30
- Lieu:Anfield, Liverpool
- Plus de détails:
Avertissement de contenu
Les informations de diffusion TV et streaming publiées sur cette page sont basées sur des données fournies par nos partenaires officiels de diffusion et concernent exclusivement des matchs et programmes diffusés par des détenteurs de droits agréés.
Les diffusions peuvent être disponibles sur différentes plateformes, notamment la télévision terrestre, le câble, le satellite, l’IPTV, la radio ainsi que des applications mobiles ou de bureau officielles exploitées par les diffuseurs. Lorsque cela est possible, nous fournissons des liens vers des services de streaming proposés directement par les diffuseurs officiels.
Veuillez noter que l’accès à certaines diffusions peut nécessiter un abonnement valide ou une authentification auprès d’un fournisseur de télévision ou d’accès Internet. Sporticos n’héberge aucun flux en direct et ne propose aucun lien vers des services de streaming illégaux, piratés ou non officiels.
Nous nous efforçons de fournir des informations de diffusion aussi précises et à jour que possible. Toutefois, les horaires de diffusion et la disponibilité des plateformes peuvent être modifiés à tout moment. Si vous constatez des informations manquantes ou incorrectes, nous vous invitons à nous contacter afin que nous puissions les vérifier et les mettre à jour.