KTP Kotka vs FC Ilves Football en direct, pronostics et tête à tête
Le début du match - 89'
Carte jaune Marius Soderback
Carton jaune pour Marius Soderback.
- 78'
Carte jaune Maksim Stjopin
Maksim Stjopin est averti pour Ilves Tampere ici au Arto Tolsa Areena.
- 77'
Changement de joueur Aleksi Tarvonen (Sort)
Assane Seck (Entre)
Assane Seck remplace Aleksi Tarvonen pour KTP Kotka. C'est le cinquième remplacement opéré par l'entraineur de KTP Kotka.
- 76'
Changement de joueur Joona Veteli (Sort)
Ville Kumpu (Entre)
Joonas Rantanen (Ilves Tampere) effectue un quatrième changement avec l'entrée en jeu de Ville Kumpu qui entre sur le terrain en remplacement de Joona Veteli au Arto Tolsa Areena.
- 76'
Changement de joueur Joona Veteli (Sort)
Ville Kumpu (Entre)
Joonas Rantanen (Ilves Tampere) effectue un quatrième changement avec l'entrée en jeu de Ville Kumpu qui entre sur le terrain en remplacement de Joona Veteli au Arto Tolsa Areena.
- 72'
But ! Teemu Hytonen (Buteur)
Maksim Stjopin (Passe décisive)
But !! Teemu Hytonen marque et donne un avantage conséquent à son équipe. 0-5 désormais en faveur de Ilves Tampere.
Maksim Stjopin a effectué la passe décisive.
- 66'
Changement de joueur Lauri Ala-Myllymaki (Sort)
Otto Tiitinen (Entre)
Otto Tiitinen remplace Lauri Ala-Myllymaki pour Ilves Tampere ici au Arto Tolsa Areena.
- 66'
Changement de joueur Lauri Ala-Myllymaki (Sort)
Otto Tiitinen (Entre)
Otto Tiitinen remplace Lauri Ala-Myllymaki pour Ilves Tampere ici au Arto Tolsa Areena.
- 65'
Changement de joueur Mikko Sumusalo (Sort)
Constantine Edlund (Entre)
Constantine Edlund remplace Mikko Sumusalo pour KTP Kotka. C'est le troisième remplacement opéré par l'entraineur de KTP Kotka.
- 65'
Changement de joueur Mikko Sumusalo (Sort)
Constantine Edlund (Entre)
Constantine Edlund remplace Mikko Sumusalo pour KTP Kotka. C'est le troisième remplacement opéré par l'entraineur de KTP Kotka.
- 64'
But ! Lauri Ala-Myllymaki (Buteur)
Lauri Ala-Myllymaki marque et ce but offre un avantage conséquent à l'équipe de Ilves Tampere. Le score au tableau d'affichage est maintenant de 0-4 ici au Arto Tolsa Areena.
- 58'
But ! Roope Riski (Buteur)
Lauri Ala-Myllymaki (Passe décisive)
But! Roope Riski offre une avance confortable à son équipe grâce à cette réalisation. Le score est désormais de 0-3 pour Ilves Tampere. Le match semble avoir choisi son vainqueur ici au Arto Tolsa Areena.
Lauri Ala-Myllymaki réalise une passe décisive.
- 55'
But ! Marius Soderback (Buteur)
But de Marius Soderback ! Ilves Tampere prend le large 0-2.
- 46'
Changement de joueur Franck-Landry Elle Essouma (Sort)
Atomu Tanaka (Entre)
Franck-Landry Elle Essouma a été remplacé par Atomu Tanaka.
- 46'
Changement de joueur Franck-Landry Elle Essouma (Sort)
Atomu Tanaka (Entre)
Franck-Landry Elle Essouma a été remplacé par Atomu Tanaka.
- 45'
Carte jaune Lauri Ala-Myllymaki
Antti Munukka, arbitre de la rencontre, avertit Lauri Ala-Myllymaki (Ilves Tampere).
- 39'
Carte jaune Petteri Forsell
Avertissement pour Petteri Forsell (KTP Kotka).
- 27'
But ! Roope Riski (Buteur)
Oiva Jukkola (Passe décisive)
But de la tête de Roope Riski qui permet à Ilves Tampere de prendre l'avantage!
Passe décisive de Oiva Jukkola.
- 16'
Changement de joueur Kalle Wallius (Sort)
Marius Soderback (Entre)
Ilves Tampere procède à un première changement. Kalle Wallius est remplacé par Marius Soderback ici à Kotka.
Le début du match
Alignement



KTP Kotka
FC Ilves
Statistiques


KTP Kotka vs FC Ilves Tête à Tête


Gains: 0
Nul: 3
Gains: 6
Veikkausliiga
18 avr. 2025KTP Kotka0 : 5FC Ilves
Matchs amicaux, Clubs
18 janv. 2024FC Ilves0 : 0KTP Kotka
Veikkausliiga
21 sept. 2023KTP Kotka0 : 3FC Ilves
Veikkausliiga
7 juil. 2023KTP Kotka0 : 0FC Ilves
Veikkausliiga
28 avr. 2023FC Ilves1 : 0KTP Kotka
KTP Kotka vs FC Ilves Forme

Veikkausliiga
18 avr. 2025KTP Kotka0 : 5FC IlvesCoupe de Finlande
15 avr. 2025FC Lahti 691 : 5KTP KotkaVeikkausliiga
10 avr. 2025KTP Kotka2 : 2Vaasan PalloseuraVeikkausliiga
4 avr. 2025KTP Kotka0 : 1SJK SeinajokiCoupe de la Ligue
21 févr. 2025IFK Mariehamn1 : 2KTP Kotka

Veikkausliiga
18 avr. 2025KTP Kotka0 : 5FC IlvesVeikkausliiga
11 avr. 2025FC Ilves2 : 1FF JaroVeikkausliiga
4 avr. 2025FC Ilves3 : 2HJK HelsinkiCoupe de la Ligue
7 mars 2025FC Ilves0 : 4Inter TurkuCoupe de la Ligue
21 févr. 2025FC Ilves4 : 0FF Jaro
KTP Kotka vs FC Ilves Classements
Pos | Équipe | G | N | P | J | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ilves | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SJK Seinajoki | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IFK Mariehamn | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KTP Kotka | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HJK Helsinki | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Informations sur le match
- Les équipes:KTP Kotka - Ilves Tampere
- Tournoi:Veikkausliiga
- Date:Saturday, 19 April 2025
- Heure:09:00
- Lieu:Arto Tolsa Areena, Kotka
- Plus de détails: