Newcastle vs Man Utd en vivo online, en directo y predicciones y Head to Head
Final del partido - 85'
Cambio de jugador Joelinton (Sale)
Sean Longstaff (Entra)
Quinto/a de equipo local realiza una sustitución. Joelinton abandona el estadio Parque St James' y Sean Longstaffle sustituye.
- 85'
Cambio de jugador Bruno Guimaraes (Sale)
Lewis Miley (Entra)
Jason Tindall hace un cambio en el estadio Parque St James'. El jugador Lewis Miley entra por Bruno Guimaraes.
- 81'
Cambio de jugador Bruno Fernandes (Sale)
Kobbie Mainoo (Entra)
Quinto/a de equipo visitante realiza una sustitución. Bruno Fernandes abandona el estadio Parque St James' y Kobbie Mainoole sustituye.
- 79'
Cambio de jugador Noussair Mazraoui (Sale)
Luke Shaw (Entra)
El equipo equipo visitante ha sustituido a Noussair Mazraoui por Luke Shaw en Newcastle upon Tyne.
- 78'
Cambio de jugador Jacob Murphy (Sale)
Anthony Gordon (Entra)
Newcastle United FC cambia a Jacob Murphy por Anthony Gordon en Newcastle upon Tyne por decisión de Jason Tindall.
- 78'
Cambio de jugador Alexander Isak (Sale)
Callum Wilson (Entra)
Newcastle United FC realiza su segundo/a sustitución. Callum Wilson entra por Alexander Isak.
- 78'
Cambio de jugador Kieran Trippier (Sale)
Emil Krafth (Entra)
Emil Krafth entra por Kieran Trippier para el Newcastle United FC en el estadio Parque St James'.
- 77'
Objetivo ! Bruno Guimaraes (Goleador)
Joelinton (Asistencia)
¡Gol! Newcastle United FC extiende su ventaja a 4-1 gracias a Bruno Guimaraes.
Joelinton es el asistente en este gol.
- 64'
Objetivo ! Harvey Barnes (Goleador)
Importante gol, Harvey Barnes remató el gol para el Newcastle United FC. Veámos si con 3-1 al Newcastle United FC le vale para ganar el encuentro.
- 55'
Cambio de jugador Harry Amass (Sale)
Patrick Dorgu (Entra)
Patrick Dorgu entra por Harry Amass en el equipo visitante.
- 55'
Cambio de jugador Joshua Zirkzee (Sale)
Rasmus Hojlund (Entra)
Joshua Zirkzee parece tener dolores y es sustituido. Rasmus Hojlund entra por él en equipo visitante.
- 55'
Cambio de jugador Alejandro Garnacho Ferreyra (Sale)
Mason Mount (Entra)
Equipo visitante sustituye a Alejandro Garnacho Ferreyra por Mason Mount.
- 49'
Objetivo ! Harvey Barnes (Goleador)
Jacob Murphy (Asistencia)
Newcastle United FC marca y pone el partido a 2-1 gracias a Harvey Barnes.
Jacob Murphy se inventó una jugada de gol.
- 43'
Tarjeta amarilla Leny Yoro
En el estadio Parque St James', Leny Yoro del equipo visitante ha visto la tarjeta amarilla.
- 37'
Objetivo ! Alejandro Garnacho Ferreyra (Goleador)
Diogo Dalot (Asistencia)
Alejandro Garnacho Ferreyra marca y empata a 1-1.
Diogo Dalot dio la asistencia en este gol.
- 24'
Objetivo ! Sandro Tonali (Goleador)
Alexander Isak (Asistencia)
¡Gol! Sandro Tonali pone al Newcastle United FC por delante por 1-0 en el estadio Parque St James'.
Alexander Isak se saca de la chistera una gran asistencia.
- 16'
Tarjeta amarilla Manuel Ugarte
¡El equipo visitante recibe su primera tarjeta! Michael Oliver amonesta a Manuel Ugarte del Man Utd en el estadio Parque St James'.
Comienza el partido
Alineaciones



Newcastle
Man Utd
Estadísticas


Newcastle vs Man Utd Enfrentamientos
El último partido entre Manchester United FC y Newcastle United FC fue el 30 de diciembre de 2024 en la Premier League, con victoria de Newcastle United FC por 2-0 como visitante. En 13 enfrentamientos, Manchester United FC ha ganado 6 veces, Newcastle United FC 5 veces (3 en casa y 2 como visitante), y han empatado en 2 ocasiones.


Gana: 6
Empate: 2
Gana: 6
Premier League
13 abr 2025Newcastle4 : 1Man Utd
Premier League
30 dic 2024Man Utd0 : 2Newcastle
Premier League
15 may 2024Man Utd3 : 2Newcastle
Premier League
2 dic 2023Newcastle1 : 0Man Utd
EFL Cup
1 nov 2023Man Utd0 : 3Newcastle
Newcastle vs Man Utd Formulario

Premier League
25 may 2025Newcastle0 : 1EvertonPremier League
18 may 2025Arsenal1 : 0NewcastlePremier League
11 may 2025Newcastle2 : 0ChelseaPremier League
4 may 2025Brighton1 : 1NewcastlePremier League
26 abr 2025Newcastle3 : 0Ipswich

Amistosos de Clubes
30 may 2025Hong Kong1 : 3Man UtdAmistosos de Clubes
28 may 2025Asean All-Stars1 : 0Man UtdPremier League
25 may 2025Man Utd2 : 0Aston VillaLiga Europa de la UEFA
21 may 2025Tottenham1 : 0Man UtdPremier League
16 may 2025Chelsea1 : 0Man Utd
Newcastle vs Man Utd Clasificación
Newcastle United FC ocupa la sexta posición en la clasificación, mientras que Manchester United FC está en la posición trece. La diferencia de puntos entre ambos equipos es de 10.
Pos | Equipo | G | E | P | Pj | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chelsea | 20 | 9 | 9 | 38 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Newcastle | 20 | 6 | 12 | 38 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aston Villa | 19 | 9 | 10 | 38 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | West Ham | 11 | 10 | 17 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Man Utd | 11 | 9 | 18 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wolverhampton | 12 | 6 | 20 | 38 | 42 |
Información del partido
- Equipos:Newcastle United FC - Manchester United FC
- Torneo:Premier League
- Cita:Sunday, 13 April 2025
- Hora:11:30
- Lugar:St James' Park, Newcastle upon Tyne
- Más detalles: