- Primera División24 nov 2024Anderlecht6 : 0Gent
- Primera División10 nov 2024Cercle Brugge0 : 5Anderlecht
- Liga Europa de la UEFA7 nov 2024Rigas Futbola Skola1 : 1Anderlecht
- Primera División3 nov 2024Anderlecht4 : 0KV Kortrijk
- Beker van Belgie31 oct 2024Tubize0 : 4Anderlecht
Anderlecht vs KV Kortrijk en vivo online, en directo y predicciones y Head to Head
Final del partido - 90'
Cambio de jugador - De Neve, Dion
- El Idrissy, Mounaim
KV Kortrijk realiza su quinto/a sustitución. Mounaim El Idrissy entra por Dion De Neve.
- 85'
Cambio de jugador - Dreyer, Anders
- Degreef, Tristan
Quinto/a sustitución del RSC Anderlecht . Anders Dreyer sale y entrará por él Tristan Degreef ¡Mucha suerte!
- 85'
Cambio de jugador - Simic, Jan Carlo
- Lapage, Amando
RSC Anderlecht cambia a Jan Carlo Simic por Amando Lapage en Bruselas por decisión de David Hubert.
- 78'
Cambio de jugador - Edozie, Samuel
- Amuzu, Francis
Tercero/a de equipo local realiza una sustitución. Samuel Edozie abandona el estadio Lotto Park y Francis Amuzule sustituye.
- 79'
Cambio de jugador - Dolberg, Kasper
- Vasquez, Luis
Equipo local sustituye a Kasper Dolberg por Luis Vasquez.
- 77'
Objetivo ! - Dolberg, Kasper (Scorer)
Importante gol, Kasper Dolberg remató el gol para el RSC Anderlecht. Veámos si con 4-0 al RSC Anderlecht le vale para ganar el encuentro.
- 75'
Cambio de jugador - Takamine, Tomoki
- Dewaele, Gilles
Freyr Alexandersson hace un cambio en el estadio Lotto Park. El jugador Gilles Dewaele entra por Tomoki Takamine.
- 74'
Cambio de jugador - Kadri, Abdelkahar
- Simic, Roko
Roko Simic entra por Abdelkahar Kadri en el equipo visitante.
- 61'
Cambio de jugador - Ambrose, Thierry
- Ferri Julia, Ignacio
Ignacio Ferri Julia entra por Thierry Ambrose en KV Kortrijk.
- 62'
Cambio de jugador - Kaneko, Takuro
- Fossum, Iver
El equipo equipo visitante ha sustituido a Takuro Kaneko por Iver Fossum en Bruselas.
- 57'
Objetivo ! - Stroeykens, Mario (Scorer)
- Dreyer, Anders (Assist)
¡Gol! Mario Stroeykens extiende la ventaja de RSC Anderlecht a 3-0 en el estadio Lotto Park.
Anders Dreyer se apunta el pase de gol.
- 50'
Objetivo ! - Kadri, Abdelkahar (Scorer)
¡Gol en propia puerta! Un desafortunado Abdelkahar Kadri pone el marcador 2-0 con un gol en su propia meta.
- 38'
Cambio de jugador - Ashimeru, Majeed
- Verschaeren, Yari
Yari Verschaeren entra por Majeed Ashimeru para el RSC Anderlecht en el estadio Lotto Park.
- 37'
Objetivo ! - Dolberg, Kasper (Scorer)
1-0 se pone por delante tras el gol de Kasper Dolberg para RSC Anderlecht.
Comienza el partido
Alineaciones
Estadísticas
Anderlecht vs KV Kortrijk Enfrentamientos
En los 11 enfrentamientos previos entre RSC Anderlecht y KV Kortrijk, RSC Anderlecht ha ganado 4 veces, KV Kortrijk ha ganado 3 veces y han empatado 4 veces. En los partidos en casa, RSC Anderlecht ha ganado 2 veces, mientras que KV Kortrijk ha ganado 1 vez.
- Primera División3 nov 2024Anderlecht4 : 0KV Kortrijk
- Primera División16 mar 2024Anderlecht0 : 1KV Kortrijk
- Primera División17 sep 2023KV Kortrijk2 : 2Anderlecht
- Primera División19 feb 2023KV Kortrijk2 : 2Anderlecht
- Primera División18 sep 2022Anderlecht4 : 1KV Kortrijk
Anderlecht vs KV Kortrijk Formulario
RSC Anderlecht ganó sus últimos dos partidos, venciendo a FC Tubize 4-0 en la Beker van Belgie y a PFC Ludogorets Razgrad 2-0 en la Liga Europa de la UEFA. KV Kortrijk empató su último partido 1-1 contra Oud-Heverlee Leuven en la Primera División y perdió los dos anteriores contra KV Mechelen y Union Saint-Gilloise, ambos por 3-0.
- Primera División24 nov 2024Westerlo4 : 0KV Kortrijk
- Primera División9 nov 2024KV Kortrijk1 : 2Antwerp
- Primera División3 nov 2024Anderlecht4 : 0KV Kortrijk
- Beker van Belgie30 oct 2024KV Kortrijk1 : 0KSC Lokeren Temse
- Primera División25 oct 2024KV Kortrijk1 : 0KFCO Wilrijk
Anderlecht vs KV Kortrijk Clasificación
RSC Anderlecht ocupa la posición 6, mientras que KV Kortrijk se encuentra en la posición 13 en la clasificación actual.
Pos | Equipo | G | E | P | Pj | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Antwerp | 8 | 3 | 4 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anderlecht | 7 | 5 | 3 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KV Mechelen | 7 | 3 | 5 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cercle Brugge | 4 | 3 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KV Kortrijk | 4 | 2 | 9 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KFCO Wilrijk | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 |
Información del partido
- Equipos:RSC Anderlecht - KV Kortrijk
- Torneo:Primera División
- Cita: Sunday, 3 November 2024
- Hora: 12:30
- Lugar:Lotto Park, Bruselas
- Más detalles:
Anderlecht En vivo online, en directo y Partidos de equipos
KV Kortrijk En vivo online, en directo y Partidos de equipos